Jetour X70 Plus
SUV 7-seater keluarga besar, dengan 62" Panoramic Sky Roof, 6-Way Power Seat, dan 6 Airbags.
Tanya Harga & Promo Lihat Detail & SpesifikasiJetour Dashing
*Harga estimasi OTR Pluit. Hubungi sales untuk penawaran resmi.
Booking hanya 5 juta | Ready Stock | Siap Kirim Seluruh Indonesia
Kembali ke Katalog
Eksplorasi 360°

Aurora Green
Galeri Foto
Cinematic Experience
Saksikan kemewahan dan ketangguhan Jetour Dashing dalam cuplikan video singkat berikut.
Video segera hadir
Keunggulan Utama
Jetour Dashing hadir sebagai SUV kompak berjiwa sporty dengan desain coupe-style aerodinamis. Dilengkapi teknologi cerdas seperti Smart Rubik Key, kamera 540°, dan 6 Airbag, Dashing adalah pilihan cerdas yang mengutamakan gaya dan keamanan.
Konsultasi GratisAtap kaca panoramik ekstra luas memberikan nuansa kabin yang lapang dan pemandangan luar biasa.
Velg alloy 19 inci dengan desain sporty yang meningkatkan estetika dan performa berkendara.
Sistem kamera 540° yang memberikan pandangan menyeluruh di sekitar dan di bawah kendaraan.
Konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto nirkabel untuk integrasi smartphone yang mudah.
Layar ganda 10,25 inci untuk instrument cluster dan infotainment yang modern dan futuristik.
Kapasitas bagasi luas 486 liter yang cukup untuk semua kebutuhan perjalanan keluarga.
Perlindungan maksimal dengan 6 airbag (depan, samping, dan tirai) untuk seluruh penumpang.
Data Teknis
Bandingkan kedua varian Jetour Dashing untuk menemukan yang paling sesuai kebutuhan Anda.
| Spesifikasi | Journey | Inspira |
|---|---|---|
| Basic Parameter | ||
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4590 x 1900 x 1685 mm | 4590 x 1900 x 1685 mm |
| Wheelbase | 2720 mm | 2720 mm |
| Ground Clearance Minimum | 160 mm | 160 mm |
| Kapasitas Tangki BBM | 57 Liter | 57 Liter |
| Warna Kendaraan | Black, White, Red, Grey, Green | Black, White, Red, Grey, Green |
| Warna Interior | Black-Red | Black-Red |
| Performance | ||
| Tipe Mesin | Kunpeng 1.5TD Turbocharged | Kunpeng 1.5TD Turbocharged |
| Kapasitas Mesin (ml) | 1498 | 1498 |
| Tenaga Maksimum | 156 PS / 115 kW @ 5500 RPM | 156 PS / 115 kW @ 5500 RPM |
| Torsi Maksimum | 230 Nm @ 1750–4000 RPM | 230 Nm @ 1750–4000 RPM |
| Mode Berkendara | Eco / Sport | Eco / Sport |
| Spesifikasi Ban | 235/60 R18 | 235/60 R19 |
| Intelligent Lighting | ||
| Automatic LED DRL & Headlamp | ||
| Height Adjustable Headlights | ||
| Follow Me Home Headlight | ||
| LED High Mount Stop Lamp | ||
| Baggage Compartment Lamp | ||
| External Equipment | ||
| Panoramic Sunroof | ||
| Hidden/Pop-up Door Handle | ||
| Rain Sensing Wiper | ||
| Rear Windshield Wiper | ||
| Sport Rim | ||
| Power Tailgate | ||
| Ban Cadangan (Space Saver) | ||
| External Rearview Mirror | ||
| LED Turning Light | ||
| Electric Adjustment | ||
| Electric Heating | ||
| Automatic Folding | ||
| LED Welcoming Rear Light | ||
| Smart Rubik's Cube Key | ||
| Keyless Entry System | ||
| Auto Lock & Lift Windows | ||
| Remote Start Engine | ||
| Seat Equipment | ||
| Material Kursi | Leather | Leather |
| Pengaturan Kursi | Electric 6-Way | Electric 6-Way with Lumbar Support |
| Middle Seat Headrest | ||
| Middle Armrest with Cup Holder | ||
| Adjustable Back Angle | ||
| Hi-tech Configuration | ||
| CarPlay / Android Auto | ||
| Bluetooth Connectivity | ||
| Wireless Fast Charging (50W) | ||
| Jumlah Speaker | 4 Speakers | 6 Speakers |
| Ambient Light | Monocolor | Multicolor |
| Illuminated Door-sill Details | ||
| Luggage Curtain | ||
| Intelligent Voice Assistant | ||
| Intelligent Safety System | ||
| Cruise Control | ||
| BSD, DOW, LCA, RCTA | ||
| Parking Camera | Rear View Camera | 540° Camera |
| Internal Equipment | ||
| Head Unit | 10.25 Inch | 10.25 Inch |
| Armrest Box (Refrigeration) | ||
| Material Setir | Leather | Leather |
| Pengaturan Setir | Tilt + Telescopic | Tilt + Telescopic |
| Paddle Shift | ||
| Filter CN95 | ||
| Safety Equipment | ||
| Airbags | 4 (Front & Side) | 6 (Front, Side, Curtain) |
| TPMS | ||
| ISOFIX | ||
| Rear Parking Radar | ||
| Auto Lock by Speed | ||
| Collision Auto Unlock | ||
| Assisted Driving System | ||
| ABS, EBD, EBA | ||
| TCS, ESC | ||
| HHC, HDC, RMI | ||
| DSP (Dynamic Parking) | ||
* Spesifikasi berdasarkan data resmi Jetour Indonesia. Dapat berubah sewaktu-waktu. Hubungi sales kami untuk konfirmasi spesifikasi dan ketersediaan unit terkini.
Opsi Lainnya
Bandingkan dengan model Jetour lainnya untuk menemukan yang paling pas untuk Anda.
SUV 7-seater keluarga besar, dengan 62" Panoramic Sky Roof, 6-Way Power Seat, dan 6 Airbags.
Tanya Harga & Promo Lihat Detail & SpesifikasiSUV off-road seri Travel+ untuk petualangan tanpa batas. Tangguh di segala medan, nyaman di dalam kota.
Tanya Harga & Promo Lihat Detail & Spesifikasi