Jetour Dashing
SUV Sporty dengan 75" Panoramic Sky Roof, kamera 540°, dan 10,25" Dual Big Screens.
Tanya Harga & Promo Lihat Detail & SpesifikasiJetour X70 Plus
*Harga estimasi OTR Pluit. Hubungi sales untuk penawaran resmi.
Booking hanya 5 juta | Ready Stock | Siap Kirim Seluruh Indonesia
Kembali ke Katalog
Eksplorasi 360°

White
Galeri Foto
Cinematic Experience
Saksikan kemewahan dan ketangguhan Jetour X70 Plus dalam cuplikan video singkat berikut.
Video segera hadir
Keunggulan Utama
Jetour X70 Plus adalah SUV 7-seater keluarga yang mengutamakan kenyamanan dan teknologi. Dengan ruang kabin yang luas, fitur keselamatan 6 Airbag, dan kenyamanan Power Seat dengan Memory, X70 Plus menghadirkan pengalaman berkendara premium di setiap perjalanan.
Konsultasi GratisAtap kaca panoramik luas memberikan pandangan ke langit yang mewah dan kabin yang lebih terang.
Velg alloy 19 inci dengan desain sporty yang meningkatkan tampilan gagah dan stabilitas.
Pengaturan kursi pengemudi elektrik 6-arah lengkap dengan fungsi memori untuk kenyamanan maksimal.
Sistem kamera 360° yang memudahkan manuver parkir dan memberikan visibilitas penuh di sekitar mobil.
Konektivitas smartphone Apple CarPlay dan Android Auto nirkabel untuk hiburan tanpa batas.
Layar ganda 10,25 inci yang futuristik sebagai pusat kontrol informasi dan hiburan cerdas.
Perlindungan keselamatan menyeluruh dengan 6 airbag yang melindungi pengemudi dan seluruh penumpang.
Data Teknis
Bandingkan kedua varian Jetour X70 Plus untuk menemukan yang paling sesuai kebutuhan Anda.
| Spesifikasi | Journey | Inspira |
|---|---|---|
| Dimensi & Kapasitas | ||
| Panjang x Lebar x Tinggi | 4724 x 1900 x 1720 mm | 4724 x 1900 x 1720 mm |
| Wheelbase | 2700 mm | 2700 mm |
| Ground Clearance | 145 mm | 145 mm |
| Kapasitas Penumpang | 7 Orang | 7 Orang |
| Kapasitas Tangki BBM | 57 Liter | 57 Liter |
| Mesin & Performa | ||
| Kapasitas Mesin (Displacement) | 1498 cc Turbo | 1498 cc Turbo |
| Tenaga Maksimum | 156 PS / 115 kW @ 5500 RPM | 156 PS / 115 kW @ 5500 RPM |
| Torsi Maksimum | 230 Nm @ 1750–4000 RPM | 230 Nm @ 1750–4000 RPM |
| Transmisi | 6-Speed Dual-Clutch (6DCT) | 6-Speed Dual-Clutch (6DCT) |
| Sasis & Suspensi | ||
| Suspensi Depan | Macpherson Independent | Macpherson Independent |
| Suspensi Belakang | Multi-link Independent | Multi-link Independent |
| Rem Parkir | EPB (Electrical Park Brake) | EPB (Electrical Park Brake) |
| Spesifikasi Ban | R19 Alloy | R19 Alloy |
| Ban Cadangan | Space Saver | Space Saver |
| Keselamatan | ||
| Airbags | 4 Airbags (Front, Side) | 6 Airbags (Front, Side, Curtain) |
| TPMS (Tire Pressure Monitoring) | ||
| ISOFIX | ||
| Auto Door Lock (Speed) | ||
| Sistem Pengereman (ABS, EBD, BA) | ||
| Stabilitas (ESC, TCS, RMI) | ||
| Bantuan Tanjakan/Turunan (HHC, HDC) | ||
| High Beam Assist (HAZ) | ||
| Lane Spot Detection (LSD) | ||
| DOW & RCTA | ||
| Eksterior | ||
| Panoramic Sunroof | ||
| Power Backdoor (Memory Function) | ||
| Roof Rack | ||
| Hood Engine Cover | ✓ (Half Wrapped) | ✓ (Half Wrapped) |
| Keyless Entry & Start | ||
| Fitur Operasional | ||
| Rear Parking Radar | ||
| Kamera View | 360° HD Digital | 360° HD Digital |
| Cruise Control | ||
| Interior | ||
| Pengaturan Setir | Tilt + Telescopic | Tilt + Telescopic |
| Pedal | Bright Pedal | Bright Pedal |
| Front Welcome Pedal | ✓ (Illuminated) | |
| Sunglasses Storage | ||
| Wireless Charging (50W Fast) | ||
| Paddle Shift | ||
| Kursi & Kenyamanan | ||
| Material Kursi | Perforated Leather | Perforated Leather |
| Pengaturan Kursi Driver | Electric 6-Way | Power 6-Way with Memory |
| Baris Ketiga | ✓ (Foldable & Removable) | ✓ (Foldable & Removable) |
| Multimedia | ||
| Head Unit | 10.25 Inch | 10.25 Inch |
| Smartphone Connectivity | Wireless CarPlay & Android Auto | Wireless CarPlay & Android Auto |
| Voice Assistant | ||
| Jumlah Speaker | 4 Speakers | 6 Speakers |
| Pencahayaan | ||
| LED DRL/Headlight (Height Adj) | ||
| LED Headlight | ||
| Logo Lighting | ||
| Automatic Headlights | ||
| Lampu Bagasi | ||
| Sequent Tail Light | Headlight & Taillight | Headlight & Taillight |
| Ambient Light | ||
| LED Daytime Running Light | ||
| Kaca & Spion | ||
| Spion Luar (Adjust/Heat/Fold) | ||
| Spion Tengah (Dimming) | Manual | Auto-Dimming |
| Driver/Copilot Visor Make-up Mirror | ✓ (with Light) | ✓ (with Light) |
| Rear Windscreen Frameless Wiper | ✓ (with Light) | |
| Rain Sensing Wiper | ||
| Sistem AC | ||
| Electric A/C | ||
| Ventilasi Baris Belakang | ||
| Cooling/Heating Armrest | ||
| CN95 Filter | ||
| Fitur Lainnya | ||
| Autohold | ||
* Spesifikasi berdasarkan data resmi Jetour Indonesia. Dapat berubah sewaktu-waktu. Hubungi sales kami untuk konfirmasi spesifikasi dan ketersediaan unit terkini.
Opsi Lainnya
Bandingkan dengan model Jetour lainnya untuk menemukan yang paling pas untuk Anda.
SUV Sporty dengan 75" Panoramic Sky Roof, kamera 540°, dan 10,25" Dual Big Screens.
Tanya Harga & Promo Lihat Detail & SpesifikasiSUV off-road seri Travel+ untuk petualangan tanpa batas. Tangguh di segala medan, nyaman di dalam kota.
Tanya Harga & Promo Lihat Detail & Spesifikasi