Jetour Dashing
SUV Sporty dengan 75" Panoramic Sky Roof, kamera 540°, dan 10,25" Dual Big Screens.
Tanya Harga & Promo Lihat Detail & SpesifikasiJetour T2
*Harga estimasi OTR Pluit. Hubungi sales untuk penawaran resmi.
Booking hanya 5 juta | Ready Stock | Siap Kirim Seluruh Indonesia
Kembali ke Katalog
Eksplorasi 360°

Aviation Silver
Galeri Foto
Keunggulan Utama
Jetour T2 adalah SUV petualang sejati dari seri Travel+ yang dirancang untuk menaklukkan berbagai medan. Dengan ground clearance tinggi, mesin bertenaga besar, dan teknologi modern di dalam kabin, T2 adalah partner sempurna bagi Anda yang tak mau kompromi antara gaya dan ketangguhan.
Konsultasi GratisSistem penggerak cerdas 7 PLUS X Driving Mode untuk adaptasi medan otomatis.
Transmisi Dual-Clutch 7-percepatan yang efisien dan responsif di segala kondisi.
Atap kaca panoramik ekstra luas untuk visibilitas dan kemewahan maksimal.
Layar infotainment cerdas raksasa sebagai pusat kontrol teknologi Travel+.
Kursi pengemudi dan penumpang dengan pendingin untuk kenyamanan premium.
Struktur bodi baja super kuat dan High Density Roof untuk keamanan maksimal.
Pandangan 360° plus pandangan bawah mobil untuk manuver off-road yang presisi.
Data Teknis
| Spesifikasi | Nilai |
|---|---|
| Mesin & Performa | |
| Tipe Mesin | 2.0 T-GDI Turbocharged |
| Tenaga Maksimum | 245 PS @ 5500 RPM |
| Torsi Maksimum | 375 Nm @ 1750–4000 RPM |
| Transmisi | 7-Speed Dual-Clutch (7DCT) |
| Sistem Penggerak | X Wheel Drive (Realtime 4WD) |
| Kapasitas Tangki BBM | 70 Liter |
| Dimensi & Kapasitas | |
| Dimensi (PxLxT) | 4785 x 2006 x 1870 mm |
| Wheelbase | 2800 mm |
| Ground Clearance | 220 mm |
| Approach Angle | 39° |
| Departure Angle | 33° |
| Ramp Angle | 25° |
| Kapasitas Penumpang | 5 orang |
| Eksterior | |
| Ban & Velg | 255/60 R19 (AT Tires) |
| Lampu Utama | Auto LED with Follow Me Home |
| Lampu Belakang | LED Vertical Design |
| Magic Electric Tail Door | ✓ (Suction Tail Door) |
| Spion Elektrik | ✓ (Heating & Folding) |
| Fitur Lain | Rain Sensing Wiper, Side Pedal, Welcome Light |
| Interior & Teknologi | |
| Warna Interior | Black Red Premium |
| Head Unit | 15.6" Wireless Smart Screen |
| Meter Cluster | 10.25" Full Digital |
| Smartphone Integration | Wireless Apple CarPlay & Android Auto |
| Audio System | 12 SONY Premium Speakers |
| Fitur Kenyamanan | Dual Zone Auto AC, Ventilated Seats, 50W Wireless Charging |
| Skyroof | 64" Panoramic Skyroof |
| Keselamatan | |
| Airbags | 6 (Front, Side, Curtain) |
| Pengereman | ABS + EBD + BAS |
| Kontrol Stabilitas | TCS + ESC + HSA + HDC |
| Monitoring Tekanan Ban | ✓ (TPMS) |
| Parkir Radar | 4-Point Rear Radar |
| Cruise Control | |
| ADAS Level 2 | |
| Blind Spot & Lane | BSD, LCW, LKA, DOW |
| Pengereman Cerdas | AEB (Automatic Emergency Braking) |
| Peringatan Tabrakan | FCW (Forward) & RCW (Rear) |
| Bantuan Perjalanan | ACC (Adaptive Cruise), TJA, ICA |
| Visibilitas | 540° Surround Vision (Around & Underbody) |
| Fitur Pintar | IHB (High Beam), Intelligent Dodge |
| Fitur Off-Road | |
| Radar Genangan | ✓ (Wading Radar) |
| Crawl Control | ✓ (Creep Mode) |
| Pelindung Bawah | Underbody Engine Shield (Metal) |
| Mode Berkendara | 7+X Smart Driving Modes |
| Adventure Kit | Car Picnic Table, Bottle Opener, Cup Holder |
| Informasi Off-road | ✓ (Dedicated Display) |
* Spesifikasi berdasarkan data resmi Jetour Indonesia. Dapat berubah sewaktu-waktu. Hubungi sales kami untuk konfirmasi spesifikasi dan ketersediaan unit terkini.
Opsi Lainnya
Bandingkan dengan model Jetour lainnya untuk menemukan yang paling pas untuk Anda.
SUV Sporty dengan 75" Panoramic Sky Roof, kamera 540°, dan 10,25" Dual Big Screens.
Tanya Harga & Promo Lihat Detail & SpesifikasiSUV 7-seater keluarga besar, dengan 62" Panoramic Sky Roof, 6-Way Power Seat, dan 6 Airbags.
Tanya Harga & Promo Lihat Detail & Spesifikasi